| Uhlobo loBoniso | I-OLED |
| Igama lebrand | I-WISEVISION |
| Ubungakanani | 1.54 intshi |
| Iipixels | Amachaphaza angama-64×128 |
| Imo Yokubonisa | I-Passive Matrix |
| Indawo Esebenzayo (AA) | 17.51×35.04 mm |
| Ubungakanani bePhaneli | 21.51×42.54×1.45 mm |
| Umbala | Mhlophe |
| Ukukhanya | 70 (Umnx)cd/m² |
| Indlela Yokuqhuba | Ubonelelo lwangaphandle |
| Ujongano | I²C/4-wire SPI |
| Umsebenzi | 1/64 |
| Inombolo yePin | 13 |
| Umqhubi we-IC | I-SSD1317 |
| I-Voltage | 1.65-3.3 V |
| Ubunzima | I-TBD |
| Ubushushu bokusebenza | -40 ~ +70 °C |
| Ubushushu bokugcina | -40 ~ +85°C |
Imodyuli yoMboniso ye-OLED yeX154-6428TSWXG01-H13 eyi-1.54-intshi
Iinkcukacha zobugcisa:
Ezona mpawu:
Izicelo:
Iingenelo zokusebenza:
Imodyuli yethu ye-X154-6428TSWXG01-H13 OLED inika:
Kutheni Ukhetha Le Module?
Iinjineli kunye nabayili bakhetha esi siboniso se-OLED ngenxa yaso:
1. Ubhityile–Akukho mfuneko yokukhanya kwangasemva, ukuzikhupha;
2. I-engile yokubukela ebanzi: Idigri yasimahla;
3. Ukukhanya Okuphezulu: 95 cd/m²;
4. Umlinganiselo ophezulu wokungafani (Igumbi Elimnyama): 10000:1;
5. Isantya esiphezulu sempendulo(<2μS);
6. Ubushushu bokusebenza obubanzi;
7. Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi.